PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
DESA PERERENAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PERERENAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 190 103 87
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 249 1 248
3 PELAJAR/MAHASISWA 843 448 395
4 PENSIUNAN 22 18 4
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 107 60 47
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 2 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 7 3
8 PERDAGANGAN 0 0 0
9 PETANI/PEKEBUN 305 161 144
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 738 420 318
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 7 4 3
18 KARYAWAN HONORER 9 3 6
19 BURUH HARIAN LEPAS 124 48 76
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 21 23
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0 3
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 9 9 0
27 TUKANG KAYU 13 13 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 14 2 12
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 0 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 8 4 4
65 GURU 31 12 19
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 4 0 4
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 11 4 7
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 18 18 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 40 10 30
85 PERANGKAT DESA 7 5 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 267 154 113
89 LAINNYA 18 16 2
JUMLAH 3106 1549 1557
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3106 1549 1557

26 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PERERENAN




I NYOMAN SUMARTANA
NIPD/NIP :
  PERERENAN, 26 JULI 2026
SEKRETARIS PERERENAN




I KETUT GEDE SASMITA, S.PT
NIPD/NIP :